Kontakty
Záplavová území stanovená Krajským úřadem Středočeského kraje v roce 2009
| Vodní tok | Úsek | Říční km | Dokument | Platné od | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bečvárka | ústí – Bečváry | 0,0 – 17,0 | 111522/2009/KUSK | 18.09.2009 | mapa |
| Brslenka | ústí – Bratčice | 0,0 – 20,0 | 094069/2009/KUSK | 28.07.2009 | mapa |
| Hostačovka | Žleby – Hostačov | 0,0 – 6,8 | 099703/2009/KUSK | 04.08.2009 | mapa |
| Klenice (změna) | Březno | 9,45 – 9,75 | 051862/2009/KUSK | 11.05.2009 | mapa |
| Klenice (změna) | Řepov | 4,4 – 5,7 | 115834/2009/KUSK | 18.09.2009 | mapa |
| Kněžmostka | ústí – Drhleny | 0,0 – 13,0 | 054970/2009/KUSK | 20.05.2009 | mapa |
| Košátecký potok | ústí – Kropáčova Vrutice | 0,0 – 20,0 | 069761/2009/KUSK | 29.10.2009 | mapa |
| Labe (změna) | Libiš | 119,8 | 054064/2009/KUSK | 14.04.2009 | mapa |
| Pšovka | ústí – Olešno | 0,0 – 29,9 | 187033/2008/KUSK | 21.07.2009 | mapa |
| Strenický potok | ústí – Skalsko | 0,0 – 12,0 | 094043/2009/KUSK | 28.07.2009 | mapa |
| Vlkava | ústí – Kosořice | 0,00 – 28,14 | 104279/2009/KUSK | 06.08.2009 | mapa |
| Výmola | ústí – soutok s Jirenským p. | 0,0 – 11,0 | 109641/2009/KUSK | 31.08.2009 | mapa |
| Zábrdka | ústí – Mukařov | 0,0 – 7,5 | 056731/2009/KUSK | 20.05.2009 | mapa |
Podrobné grafické vymezení projednávaných i schválených záplavových území je k dispozici v mapové aplikaci Projednávané návrhy záplavových území.