VYUŽÍVANÁ DATA
Středočeský kraj k výkonu veřejné správy využívá geografická data převážně od jiných poskytovatelů. Seznam datových sad vč. uvedení názvu poskytovatele, způsobu poskytnutí (formát), způsobu využití, aktualizace a možného výdeje zobrazuje následující tabulka. Tabulka má pouze informativní charakter.
| POSKYTOVATEL | DATA | POSKYTNUTÍ | AKTUALIZACE* | VÝDEJ PRO |
| AOPK | NATURA 2000, památné stromy a jiné | SHP | 1 x za 2 roky | Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj |
| Zvláště chráněná území (ZCHÚ) | SHP | 5x ročně | ||
| Armáda ČR | Rastrové mapy (WGS84, UTM) | TIFF, TFW | - | oddělení IZS/KRIZ obcí s RP |
| Vektorové mapy (WGS84, UTM) | SHP | - | ||
| Výškopis (WGS84, UTM) | XYZ | - | ||
| CENIA | Vojenské mapování | WMS | Jednorázová | Ne |
| ČHMÚ | Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) | SHP | 1x za rok | Ke stažení ZDE |
| ČÚZK | ZABAGED | SHP | 1x za rok | Příspěvkové organizace a projekty |
| GEONAMES | SHP | 1x za rok | ||
| RÚIAN | VFR | 4 x ročně | Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj | |
| ISKN | VFK | 4 x ročně | ||
| Ortofoto aktuální | WMS | 1 x za 2 roky | Ne | |
| Ortofoto archivní | WMS | - | ||
| Katastrální mapy | WMS | Průběžná | ||
| MŽP ČR | Povodňový plán | SHP | Průběžná | Ne |
| Povodí Labe | Záplavová území a aktivní zóny | SHP | 2x za rok | Na žádost |
| Povodí Ohře | Záplavová území a aktivní zóny | SHP | 1x za 2 roky | Na žádost |
| Povodí Vltavy | Záplavová území a aktivní zóny | SHP | 3x za rok | Na žádost |
| ŘSD | Geografická databáze majetkových správců | FGDB, SHP | 2 x ročně | Ne |
| ÚHÚL | Kategorie lesa | SHP | 1x za 2 roky | Územní plánování Územní plánování |
| Vzdálenost 50m od lesa | SHP | 1x za 2 roky | ||
| Stupeň přirozenosti lesních porostů | SHP | 1x za 2 roky | Ne | |
| Hranice přír. lesních oblastí | SHP | 1x za 2 roky | Ne | |
| VÚV | Záplavová území a aktivní zóny | SHP | 5x za rok | Ke stažení ZDE |
| Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | SHP | 1x za 2 roky | Územní plánování |
* Pouze orientační údaj
Poslední aktualizace tabulky: 03/2023
VLASTNÍ DATA
Seznam vlastní dat zobrazuje následující tabulka. Tabulka má pouze informativní charakter.
| ZPRACOVATEL | DATA | VYUŽITÍ | AKTUALIZACE | KONTAKT |
| Odbor informatiky | Adresář obcí - kontaktní údaje, datová schránka, email, web obce, jméno starosty/tky | Mapové aplikace Správní členění a majetek kraje | Nepravidelně | gis@kr-s.cz |
| Zdravotnická zařízení - kontaktní údaje, adresa, telefon, web organizace | Mapové aplikace Zdravotnictví | Jednorázově | ||
| Investiční příležitosti | Mapové aplikace Vybrané investiční příležitosti | 1 x za 5 let | ||
| Doprava - investice | Mapové aplikace | Nepravidelně | ||
| Odbor životního prostředí a zemědělství | Ochrana přírody a krajiny (např. krajinný ráz, KUSK, spolky, ÚSES, mapování v terénu...) | Mapové aplikace Ochrany přírody a krajiny | Nepravidelně | hofman@kr-s.cz |
| Ovzduší - Rozhodnutí | Mapové aplikace Ovzduší | Ročně | ||
| Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) - VaK | Mapové aplikace PRVKÚK | Ročně | ||
| Integrovaná prevence a prevence závažných havárií | Mapové aplikace IPPZH | Nepravidelně | ||
| Managementová opatření | Neveřejné - interní analýzy | Průběžně | vanhat@kr-s.cz | |
| Odbor územního plánování a stavebního úřadu | Územně plánovací dokumentace obcí a kraje | Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace | Průběžně | rezac@kr-s.cz |
| Územně plánovací podklady kraje | Pro potřeby úřadu | Do r. 2018 1x za 2 roky, od r. 2018 1x za 4 roky | ||
| INSPIRE - využití území | Geoportál CENIA | Nepravidelně | ||
| Registr oprávněných investorů | Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace | Průběžně | ||
| Odbor veřejné mobility | Cyklotrasy, cyklostezky | Mapové aplikace Cyklokoncepce | Průběžně | klimes@kr-s.cz |
Poslední aktualizace tabulky: 03/2023